歐幾里得幾何 | ||
---|---|---|
幾何 | cơ hà | hình học |
歐幾里得幾何 | Âu cơ lý đắc cơ hà | hình học Ơ-Clit |
點 | điểm | điểm |
線 | tuyến | đường thẳng |
面 | diện | mặt |
體 | thể | khối |
線段 | tuyến đoạn | đoạn thẳng |
平行 | bình hành | song song |
相交 | tương giao | tương giao |
角 | giác | góc |
角度 | giác độ | độ |
弧度 | hồ độ | radian |
銳角 | duệ giác | góc nhọn |
直角 | trực giác | góc vuông |
鈍角 | độn giác | góc tù |
平角 | bình giác | góc bẹt |
周角 | chu giác | chu vi |
底 | để | đáy |
邊 | biên | cạnh |
高 | cao | cao |
| ||
---|---|---|
三角形 | tam giác hình | hình tam giác |
銳角三角形 | duệ giác tam giác hình | tam giác nhọn |
直角三角形 | trực giác tam giác hình | tam giác vuông |
直角邊 | trực giác biên | cạnh góc vuông |
斜邊 | tà biên | cạnh huyền |
勾股定理 | Câu cổ định lý | định lý Pitago |
鈍角三角形 | độn giác tam giác hình | tam giác tù |
不等邊三角 形 | bất đẳng biên tam giác hình | tam giác xiên |
等腰三角形 | đẳng yêu tam giác hình | tam giác cân |
等邊三角形 | đẳng biên tam giác hình | tam giác đều |
四邊形 | tứ biên hình | hình tứ giác |
平行四邊形 | bình hành tứ biên hình | hình bình hành |
矩形 | củ hinh | hình chữ nhật |
菱形 | lăng hình | hình thoi |
正方形 | chánh phương hình | hình vuông |
梯形 | thê hình | hình thang |
直角梯形 | trực giác thê hình | hình thang vuông |
等腰梯形 | đẳng yêu thê hình | hình thang cân |
五邊形 | ngũ biên hình | hình ngũ giác |
| ||
---|---|---|
三角 | tam giác | lượng giác |
正弦 | chánh huyền | sin |
餘弦 | dư huyền | cosin |
正切 | chánh thiết | tan |
餘切 | dư thiết | cotan |
反正弦 | phản chánh thiết | arcsin |
反餘弦 | phản dư huyền | arccos |
反正切 | phản chánh thiết | arctan |
反餘切 | phản dư thiết | arccotan |
和差化积公式 | hòa sai hóa tích công thức | công thức biến đổi từ tổng thành tích |
积化和差公式 | tích hóa hòa sai công thức | công thức biến đổi từ tích thành tổng |
最简三角方程 | tối giản tam giác phương trình | phương trình lượng giác cơ bản |
反三角函数 | phản tam giác hàm số | hàm số lượng giác ngược |
週期性 | chu kỳ tính | tính chất tuần hoàn |
圓周率 | viên chu suất | số pi |
| ||
---|---|---|
圓錐曲線 | viên trùy khúc tuyến | đường conic |
橢圓形 | thỏa viên hình | đường êlip |
雙曲線 | song tuyến khúc | đường hyperbol |
拋物線 | phao vật tuyến | đường parabol |
焦點 | tiêu điểm | tiêu điểm |
焦距 | tiêu cự | tiêu cự |
焦軸 | tiêu trục | trục chứa tiêu điểm |
焦半径 | tiêu bán kính | bán kính qua tiêu |
離心率 | li tâm suất | tâm sai |
準綫 | chuẩn tuyến | đường chuẩn |
半短軸 | bán đoản trục | nửa trục ngắn |
半長軸 | bán trường trục | nửa truc dài |
TÔPÔ | ||
---|---|---|
躍點數 | dược điểm số | không gian mêtric |
距離 | cự li | khoảng cách |
群論 | quần luận | lý thuyết nhóm |
變換群 | biến hoán quần | nhóm các phép biến đổi |
一點鄰域 | nhất điểm lân vực | lân cận của một điểm (trong không gian tô pô) |
拓撲空間 | thác phác không gian | không gian tô pô |
緊空間 | khẩn không gian | không gian compact |
代數流行 | đại số lưu hành | đa tạp |
代數拓撲 | đại số thác phác | tôpô đại số |
No comments:
Post a Comment